<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DO GUSMÃO :: Multimídias, polêmica e reflexão &#187; Dengue Ilhéus</title>
	<atom:link href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/category/dengue-ilheus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1</link>
	<description>www.blogdogusmao.com.br</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DENGUE: ILHÉUS EM ALERTA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/12/dengue-ilheus-em-alerta/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/12/dengue-ilheus-em-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Alto do Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Banco da Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Salobrinho]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde da Bahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=60908</guid>
		<description><![CDATA[Novos dados da secretaria de saúde da Bahia apontam risco de epidemia de dengue em Ilhéus. A cidade possui 9% de infestação predial. Os maiores índices de infestação são encontrados no Alto do Carvalho (30%), Banco da Vitória, (22%), Alto do Coqueiro e Novo Vilela, que apresentaram o mesmo nível, com 21,9%. O bairro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/10/bahia-pode-sofrer-epidemia-de-dengue/dengue/" rel="attachment wp-att-41675"><img class="alignright  wp-image-41675" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 10px;" title="dengue" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/06/dengue-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a>Novos dados da secretaria de saúde da Bahia apontam risco de epidemia de dengue em Ilhéus. A cidade possui 9% de infestação predial.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Os maiores índices de infestação são encontrados no Alto do Carvalho (30%), Banco da Vitória, (22%), Alto do Coqueiro e Novo Vilela, que apresentaram o mesmo nível, com 21,9%.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O bairro do Salobrinho, que em outubro tinha o maior índice da cidade, 19,8%, reduziu o número e chegou aos 10%.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/12/dengue-ilheus-em-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERBA EXTRA PARA A DENGUE, COMO SERÁ USADA?</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/verba-extra-para-a-dengue-como-sera-usada/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/verba-extra-para-a-dengue-como-sera-usada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=60514</guid>
		<description><![CDATA[Setenta e cinco municípios baianos foram incluídos pelo Ministério da Saúde numa lista de cidades que receberão verba adicional para ajudar no combate à dengue. Entre as cidades estão Salvador, Ilhéus e Itabuna, que devem usar o dinheiro para a qualificação das ações de prevenção e controle da doença. Para Itabuna, a verba é de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/10/bahia-pode-sofrer-epidemia-de-dengue/dengue/" rel="attachment wp-att-41675"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41675" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 10px;" title="dengue" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/06/dengue-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Setenta e cinco municípios baianos foram incluídos pelo Ministério da Saúde numa lista de cidades que receberão verba adicional para ajudar no combate à dengue.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Entre as cidades estão Salvador, Ilhéus e Itabuna, que devem usar o dinheiro para a qualificação das ações de prevenção e controle da doença.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Para Itabuna, a verba é de R$ 142.722,21. Já Ilhéus receberá R$ 146.469,69, um tanto mais que a cidade vizinha. </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Resta saber como essa grana extra será aplicada em duas cidades marcadas pela péssima gestão da saúde.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/verba-extra-para-a-dengue-como-sera-usada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBRA INACABADA PREOCUPA NO PONTAL</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/obra-inacabada-preocupa-no-pontal/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/obra-inacabada-preocupa-no-pontal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Procurador Federal Israel Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=60494</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o blog do procurador federal Israel Nunes (clique aqui), moradores da Rua Hermínio Ramos, no bairro do Pontal, em Ilhéus, estão preocupados com uma obra iniciadas há alguns meses, mas que nunca é concluída. O canteiro tem atrapalhado e muito o trânsito no local, além de servir como morada “segura” dos mosquitos da dengue, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Segundo o blog do procurador federal Israel Nunes (<span style="text-decoration: underline; color: #808080;"><a href="http://www.israelnunes.com.br/v1/" target="_blank"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;">clique aqui</span></a></span>), moradores da Rua Hermínio Ramos, no bairro do Pontal, em Ilhéus, estão preocupados com uma obra iniciadas há alguns meses, mas que nunca é concluída.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O canteiro tem atrapalhado e muito o trânsito no local, além de servir como morada “segura” dos mosquitos da dengue, um risco nessa época do ano.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/obra-inacabada-preocupa-no-pontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENGUE EM ALTA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/26/dengue-em-alta/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/26/dengue-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=53639</guid>
		<description><![CDATA[Chegou a 2200 o número de casos de dengue em Itabuna e Ilhéus. Pelo menos 16 notificações foram da forma hemorrágica da doença. A situação mais crítica é em Ilhéus. O número de casos aumentou quase 15% em relação ao mesmo período de 2010. No município foram 1.680 notificações neste ano, em 2010 foram 1.303 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/10/bahia-pode-sofrer-epidemia-de-dengue/dengue/" rel="attachment wp-att-41675"><img class="alignright size-medium wp-image-41675" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 10px;" title="dengue" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/06/dengue-300x219.jpg" alt="" width="240" height="175" /></a>Chegou a 2200 o número de casos de dengue em Itabuna e Ilhéus. Pelo menos 16 notificações foram da forma hemorrágica da doença.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A situação mais crítica é em Ilhéus. O número de casos aumentou quase 15% em relação ao mesmo período de 2010. No município foram 1.680 notificações neste ano, em 2010 foram 1.303 casos.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Em Itabuna, houve queda no número de notificações neste ano, comparado a 2010. Mas a quantidade de casos da doença tem aumentado nos últimos dois meses.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Informações do A Região.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/26/dengue-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NO NELSON COSTA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/07/29/mutirao-contra-a-dengue-no-nelson-costa/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/07/29/mutirao-contra-a-dengue-no-nelson-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias]]></category>
		<category><![CDATA[bairro Nelson Costa]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde de Ilhéus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=44182</guid>
		<description><![CDATA[A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com a secretaria de saúde de Ilhéus, realizará um mutirão de limpeza contra a dengue, neste sábado (30), no bairro Nelson Costa. Serão distribuídas à comunidade tampas e telas para cobrir reservatórios de água. Serviços de roçagem em áreas públicas e terrenos baldios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com a secretaria de saúde de Ilhéus, realizará um mutirão de limpeza contra a dengue, neste sábado (30), no bairro Nelson Costa.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Serão distribuídas à comunidade tampas e telas para cobrir reservatórios de água. Serviços de roçagem em áreas públicas e terrenos baldios também serão feitos.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O mutirão, sob a coordenação de Orlando Mendes, responsável pelo combate ao mosquito em Ilhéus, começa às 8h. Toda a comunidade está convidada para participar.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/07/29/mutirao-contra-a-dengue-no-nelson-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMBATE À DENGUE E SAMU</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/02/19/combate-a-dengue-e-samu/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/02/19/combate-a-dengue-e-samu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Padilha]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=29782</guid>
		<description><![CDATA[O deputado federal, Geraldo Simões – PT, participou na última sexta-feira (18), ao lado do ministro da saúde Alexandre Padilha e do governador Jacques Wagner,  da entrega de viaturas do SAMU para as cidades de Ilhéus e Itabuna. O deputado ressaltou a importância do serviço prestado pelo SAMU e agradeceu por ter seu apelo atendido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"></p>
<div id="attachment_9819" class="wp-caption alignleft" style="width: 148px"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/02/Geraldo-Simões.jpg" rel="lightbox[29782]"><img class="size-medium wp-image-9819 " style="border: 1px solid black;" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/02/Geraldo-Simões-197x300.jpg" alt="" width="138" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Geraldo Simões </p></div>
<p>O deputado federal, Geraldo Simões – PT, participou na última sexta-feira (18), ao lado do ministro da saúde Alexandre Padilha e do governador Jacques Wagner,  da entrega de viaturas do SAMU para as cidades de Ilhéus e Itabuna.</p>
<p></span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O deputado ressaltou a importância do serviço prestado pelo SAMU e agradeceu por ter seu apelo atendido.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Geraldo Simões elogiou também a iniciativa do ministro da saúde e do governador em promover e participar do encontro de sensibilização de gestores municipais para o controle da dengue , como importante ação para priorizar o combate à doença no estado, buscando diminuir a incidência dos casos e reduzir o risco de epidemia nos municípios mais vulneráveis.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/02/19/combate-a-dengue-e-samu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAHIA TEM 1.600 CASOS DE DENGUE EM JANEIRO. ILHÉUS CORRE RISCO DE EPIDEMIA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/02/02/bahia-tem-1-600-casos-de-dengue-em-janeiro-ilheus-corre-risco-de-epidemia/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/02/02/bahia-tem-1-600-casos-de-dengue-em-janeiro-ilheus-corre-risco-de-epidemia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vitorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=28376</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), em janeiro de 2011, o estado registrou mais de 1.600 casos de dengue. Apesar da redução de 31,3% em relação ao ano passado, Ilhéus está entre as cidades com risco de epidemia. Barreiras, Cristópolis, São Gabriel, Irecê, São Gabriel, Feira de Santana, Jussara, Ibipeba, Ilhéus, Ibititá e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/02/dengue-mosquito.jpg" rel="lightbox[28376]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28386" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" title="dengue-mosquito" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/02/dengue-mosquito-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a><span style="color: #000000;">Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), em janeiro de 2011, o estado registrou mais de 1.600 casos de dengue. Apesar da redução de 31,3% em relação ao ano passado, Ilhéus está entre as cidades com risco de epidemia.</span></h4>
<p style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Barreiras, Cristópolis, São Gabriel, Irecê, São Gabriel, Feira de Santana, Jussara, Ibipeba, Ilhéus, Ibititá e Gentio do Ouro concentram aproximadamente 61% dos 1.600 casos.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/02/02/bahia-tem-1-600-casos-de-dengue-em-janeiro-ilheus-corre-risco-de-epidemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENGUE EM ILHÉUS: MPE EXIGE EXPLICAÇÕES DO PREFEITO NEWTON LIMA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/12/28/dengue-em-ilheus-mpe-exige-explicacoes-do-prefeito-newton-lima/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/12/28/dengue-em-ilheus-mpe-exige-explicacoes-do-prefeito-newton-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Newton Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Cherubini]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Alexandre]]></category>
		<category><![CDATA[ministério público]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=26609</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério Publico Estadual (MPE), através da diligente promotora Karina Cherubini, decidiu cobrar explicações do prefeito Newton Lima, sobre a problemática da dengue em Ilhéus. O Conselho Municipal de Saúde enviou ao MPE documentos que comprovam o número excessivo de atestados médicos, entregues por um grupo de agentes de endemias. O vice-prefeito Mário Alexandre, também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O Ministério Publico Estadual (MPE), através da diligente promotora Karina Cherubini, decidiu cobrar explicações do prefeito Newton Lima, sobre a problemática da dengue em Ilhéus.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O Conselho Municipal de Saúde enviou ao MPE documentos que comprovam o número excessivo de atestados médicos, entregues por um grupo de agentes de endemias. O vice-prefeito Mário Alexandre, também ortopedista, está entre os médicos que mais justificam as faltas. Alguns mata-mosquitos não vão trabalhar e nem sequer justificam.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Devido ao problema, de janeiro a novembro de 2010, 56 mil imóveis deixaram de ser visitados.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O MPE deseja saber por quais motivos o poder público municipal não adotou as medidas administrativas cabíveis.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A resposta do prefeito deverá ser encaminhada até os primeiros dias do próximo janeiro.<br />
</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/12/28/dengue-em-ilheus-mpe-exige-explicacoes-do-prefeito-newton-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N BLOGS DISCUTE A DENGUE EM ILHÉUS</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/11/21/n-blogs-discute-a-dengue-em-ilheus/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/11/21/n-blogs-discute-a-dengue-em-ilheus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[TV Gusmão]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Emílio Gusmão]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Valério]]></category>
		<category><![CDATA[Jamesson Araújo]]></category>
		<category><![CDATA[Maurício Maron]]></category>
		<category><![CDATA[N Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[TV Cabrália Record News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=24185</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira (19), a TV Cabrália/Record News abriu espaço para quatro blogueiros de Ilhéus, em torno da discussão de um problema de saúde pública, que tem a política como uma das causas. A dengue em Ilhéus foi debatida, e alguns fatores responsáveis foram identificados, como por exemplo, interferência de vereadores e excesso de atestados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na última sexta-feira (19), a TV Cabrália/Record News abriu espaço para quatro blogueiros de Ilhéus, em torno da discussão de um problema de saúde pública, que tem a política como uma das causas.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A dengue em Ilhéus foi debatida, e alguns fatores responsáveis foram identificados, como por exemplo, interferência de vereadores e excesso de atestados emitidos por médicos que são pretensos candidatos a prefeito ou vereador.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Maurício Maron, Guy Valério, Jamesson Araújo e este blogueiro, ao lado do apresentador Tom Ribeiro, debateram o problema com riqueza de dados e informações.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">O &#8220;N Blogs&#8221; vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas, no canal 36 do sinal público e aberto.</span></strong></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Assista a última edição.</span></h4>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;"><br />
</span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7D-7TpwxNO0?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/7D-7TpwxNO0?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="padding-left: 30px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5X9wrnJVzNg?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/5X9wrnJVzNg?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="padding-left: 30px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/az46QvNEhdY?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/az46QvNEhdY?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="padding-left: 30px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qjQeF7Gp24U?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/qjQeF7Gp24U?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/11/21/n-blogs-discute-a-dengue-em-ilheus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPE ACIONA NEWTON E MARLEIDE</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/10/25/mpe-aciona-newton-e-marleide/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/10/25/mpe-aciona-newton-e-marleide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Newton Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Improbidade administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Cherubini]]></category>
		<category><![CDATA[Marleide Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[ministério público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=22750</guid>
		<description><![CDATA[Os efeitos das inúmeras irregularidades cometidas por Marleide Figueiredo e Jailson &#8220;Sarney&#8221; Nascimento à frente da secretaria de saúde, em 2009, começam a atormentar o prefeito Newton Lima, o gestor que nunca sabe de nada. O Ministério Público Estadual, através da diligente promotora Karina Cherubini, moveu no dia 06 de outubro, uma ação civil por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Os efeitos das inúmeras irregularidades cometidas por Marleide Figueiredo e Jailson &#8220;Sarney&#8221; Nascimento à frente da secretaria de saúde, em 2009, começam a atormentar o prefeito Newton Lima, o gestor que nunca sabe de nada.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O Ministério Público Estadual, através da diligente promotora Karina Cherubini, moveu no dia 06 de outubro, uma ação civil por improbidade administrativa contra Marleide e Newton, devido à contratação irregular de 45 agentes de endemias (dengue), ocorrida no final de 2009.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Em novembro do ano passado, Marleide lançou um edital &#8211; duramente questionado pelo Conselho Municipal de Saúde &#8211; para viabilizar a entrada dos agentes. A seleção, que levantou suspeitas de favorecimento a &#8220;Sarney&#8221;, ocorreu atropelando procedimentos exigidos pela lei, como publicação e homologação do resultado. Além do mais, o MPE recomendou que a secretaria fizesse um concurso público. O fato foi noticiado por este blog (<a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2009/12/08/marleide-afirma-que-promotora-deu-autorizacao-verbal-para-a-selecao-dos-agentes/" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">clique aqui</span></strong></a>), que também publicou uma entrevista com a promotora (<a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2009/12/10/improbidades-administrativas-deixam-newton-lima-numa-situacao-conflitiva/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>clique aqui</strong></span></a>).</span></h4>
