<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DO GUSMÃO :: Multimídias, polêmica e reflexão &#187; Dengue</title>
	<atom:link href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/category/dengue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1</link>
	<description>www.blogdogusmao.com.br</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DENGUE: ILHÉUS EM ALERTA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/12/dengue-ilheus-em-alerta/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/12/dengue-ilheus-em-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Alto do Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Banco da Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Salobrinho]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde da Bahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=60908</guid>
		<description><![CDATA[Novos dados da secretaria de saúde da Bahia apontam risco de epidemia de dengue em Ilhéus. A cidade possui 9% de infestação predial. Os maiores índices de infestação são encontrados no Alto do Carvalho (30%), Banco da Vitória, (22%), Alto do Coqueiro e Novo Vilela, que apresentaram o mesmo nível, com 21,9%. O bairro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/10/bahia-pode-sofrer-epidemia-de-dengue/dengue/" rel="attachment wp-att-41675"><img class="alignright  wp-image-41675" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 10px;" title="dengue" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/06/dengue-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a>Novos dados da secretaria de saúde da Bahia apontam risco de epidemia de dengue em Ilhéus. A cidade possui 9% de infestação predial.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Os maiores índices de infestação são encontrados no Alto do Carvalho (30%), Banco da Vitória, (22%), Alto do Coqueiro e Novo Vilela, que apresentaram o mesmo nível, com 21,9%.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O bairro do Salobrinho, que em outubro tinha o maior índice da cidade, 19,8%, reduziu o número e chegou aos 10%.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/12/dengue-ilheus-em-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERBA EXTRA PARA A DENGUE, COMO SERÁ USADA?</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/verba-extra-para-a-dengue-como-sera-usada/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/verba-extra-para-a-dengue-como-sera-usada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=60514</guid>
		<description><![CDATA[Setenta e cinco municípios baianos foram incluídos pelo Ministério da Saúde numa lista de cidades que receberão verba adicional para ajudar no combate à dengue. Entre as cidades estão Salvador, Ilhéus e Itabuna, que devem usar o dinheiro para a qualificação das ações de prevenção e controle da doença. Para Itabuna, a verba é de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/10/bahia-pode-sofrer-epidemia-de-dengue/dengue/" rel="attachment wp-att-41675"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41675" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 10px;" title="dengue" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/06/dengue-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Setenta e cinco municípios baianos foram incluídos pelo Ministério da Saúde numa lista de cidades que receberão verba adicional para ajudar no combate à dengue.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Entre as cidades estão Salvador, Ilhéus e Itabuna, que devem usar o dinheiro para a qualificação das ações de prevenção e controle da doença.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Para Itabuna, a verba é de R$ 142.722,21. Já Ilhéus receberá R$ 146.469,69, um tanto mais que a cidade vizinha. </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Resta saber como essa grana extra será aplicada em duas cidades marcadas pela péssima gestão da saúde.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/verba-extra-para-a-dengue-como-sera-usada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBRA INACABADA PREOCUPA NO PONTAL</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/obra-inacabada-preocupa-no-pontal/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/obra-inacabada-preocupa-no-pontal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Procurador Federal Israel Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=60494</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o blog do procurador federal Israel Nunes (clique aqui), moradores da Rua Hermínio Ramos, no bairro do Pontal, em Ilhéus, estão preocupados com uma obra iniciadas há alguns meses, mas que nunca é concluída. O canteiro tem atrapalhado e muito o trânsito no local, além de servir como morada “segura” dos mosquitos da dengue, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Segundo o blog do procurador federal Israel Nunes (<span style="text-decoration: underline; color: #808080;"><a href="http://www.israelnunes.com.br/v1/" target="_blank"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;">clique aqui</span></a></span>), moradores da Rua Hermínio Ramos, no bairro do Pontal, em Ilhéus, estão preocupados com uma obra iniciadas há alguns meses, mas que nunca é concluída.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O canteiro tem atrapalhado e muito o trânsito no local, além de servir como morada “segura” dos mosquitos da dengue, um risco nessa época do ano.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/07/obra-inacabada-preocupa-no-pontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITABUNA: SECRETÁRIO FALA DO RISCO DE SURTO DE DENGUE</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/05/itabuna-secretario-fala-do-risco-de-surto-de-dengue/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/05/itabuna-secretario-fala-do-risco-de-surto-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Magela]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[secretário de saúde de Itabuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=60379</guid>
		<description><![CDATA[O secretário de saúde de Itabuna, Geraldo Magela, concedeu entrevista nessa quinta-feira (05) ao Jornal da Manhã, da Rede Bahia, onde falou da situação da dengue na cidade. A prefeitura decretou estado de emergência na tarde de ontem (quarta-feira, 04), devido ao alto número de infestação predial por lavas do mosquito. Confira a entrevista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O secretário de saúde de Itabuna, Geraldo Magela, concedeu entrevista nessa quinta-feira (05) ao Jornal da Manhã, da Rede Bahia, onde falou da situação da dengue na cidade.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A prefeitura decretou estado de emergência na tarde de ontem (quarta-feira, 04), devido ao alto número de infestação predial por lavas do mosquito.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Confira a entrevista.</span></h4>
<p><object width="380" height="244" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1755768&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=244" /><param name="src" value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="midiaId=1755768&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><embed width="380" height="244" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" allowFullScreen="true" quality="high" FlashVars="midiaId=1755768&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=244" allowfullscreen="true" flashvars="midiaId=1755768&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2012/01/05/itabuna-secretario-fala-do-risco-de-surto-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMBATE À DENGUE EM ÁGUAS DE OLIVENÇA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/12/31/combate-a-dengue-em-aguas-de-olivenca/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/12/31/combate-a-dengue-em-aguas-de-olivenca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=59743</guid>
		<description><![CDATA[A coordenação municipal de combate a dengue fará um mutirão de limpeza na comunidade de Águas de Olivença, em Ilhéus, no próximo dia 02 de janeiro. A região é repleta de casas de veraneio, que normalmente ficam fechadas durante todo o ano e podem conter focos do mosquito da dengue. A medida visa diminuir o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2010/11/19/vacina-contra-dengue-chega-em-5-anos/denguee/" rel="attachment wp-att-24129"><img class="alignright  wp-image-24129" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 10px;" title="DENGUEE" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/11/DENGUEE-300x211.jpg" alt="" width="210" height="148" /></a>A coordenação municipal de combate a dengue fará um mutirão de limpeza na comunidade de Águas de Olivença, em Ilhéus, no próximo dia 02 de janeiro.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A região é repleta de casas de veraneio, que normalmente ficam fechadas durante todo o ano e podem conter focos do mosquito da dengue. A medida visa diminuir o alto índice de infestação na área, garantindo um verão mais tranqüilo para nativos e turistas.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/12/31/combate-a-dengue-em-aguas-de-olivenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITABUNA ESTÁ SEM LARVICIDA HÁ DOIS MESES</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/12/19/itabuna-esta-sem-larvicida-ha-dois-meses/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/12/19/itabuna-esta-sem-larvicida-ha-dois-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[larvicida]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=58911</guid>
		<description><![CDATA[Um problema grave pode empurrar Itabuna para um quadro de epidemia de dengue. A cidade está há dois meses sem larvicida. Segundo a secretaria de saúde do município, o fornecimento do produto é de responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio do governo do estado. O problema existe desde novembro. Este mês, o município recebeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_58913" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/12/19/itabuna-esta-sem-larvicida-ha-dois-meses/larvicida/" rel="attachment wp-att-58913"><img class=" wp-image-58913 " title="larvicida" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/larvicida-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Com a falta do produto, o combate a dengue foi prejudicado.</p></div>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Um problema grave pode empurrar Itabuna para um quadro de epidemia de dengue.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A cidade está há dois meses sem larvicida. Segundo a secretaria de saúde do município, o fornecimento do produto é de responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio do governo do estado.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O problema existe desde novembro. Este mês, o município recebeu apenas 25 quilos de larvicida, que foram usados em regiões mais críticas da cidade. Ainda não há previsão para que o fornecimento seja normalizado.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Itabuna foi apontada pelo Ministério da Saúde, na última semana, como uma das cidades baianas que podem enfrentar uma epidemia da doença.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/12/19/itabuna-esta-sem-larvicida-ha-dois-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENGUE EM ALTA</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/26/dengue-em-alta/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/26/dengue-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=53639</guid>
		<description><![CDATA[Chegou a 2200 o número de casos de dengue em Itabuna e Ilhéus. Pelo menos 16 notificações foram da forma hemorrágica da doença. A situação mais crítica é em Ilhéus. O número de casos aumentou quase 15% em relação ao mesmo período de 2010. No município foram 1.680 notificações neste ano, em 2010 foram 1.303 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/10/bahia-pode-sofrer-epidemia-de-dengue/dengue/" rel="attachment wp-att-41675"><img class="alignright size-medium wp-image-41675" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 10px;" title="dengue" src="http://www.blogdogusmao.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/06/dengue-300x219.jpg" alt="" width="240" height="175" /></a>Chegou a 2200 o número de casos de dengue em Itabuna e Ilhéus. Pelo menos 16 notificações foram da forma hemorrágica da doença.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A situação mais crítica é em Ilhéus. O número de casos aumentou quase 15% em relação ao mesmo período de 2010. No município foram 1.680 notificações neste ano, em 2010 foram 1.303 casos.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Em Itabuna, houve queda no número de notificações neste ano, comparado a 2010. Mas a quantidade de casos da doença tem aumentado nos últimos dois meses.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Informações do A Região.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/26/dengue-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O MOSQUITO AGRADECE</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/24/o-mosquito-agradece/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/24/o-mosquito-agradece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Newton Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[combate à dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Mendes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=53342</guid>
		<description><![CDATA[A dengue em Ilhéus é um problema difícil de ser resolvido. Um grupo de agentes de endemias insiste em faltar constantemente ao trabalho. Seis estão desaparecidos, mas continuam recebendo os proventos no final de cada mês. Muitos já acumulam 150 dias faltosos ao longo do ano. Inquéritos administrativos já finalizados, acompanhados pelo Ministério Público Estadual, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A dengue em Ilhéus é um problema difícil de ser resolvido.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Um grupo de agentes de endemias insiste em faltar constantemente ao trabalho. Seis estão desaparecidos, mas continuam recebendo os proventos no final de cada mês. Muitos já acumulam 150 dias faltosos ao longo do ano.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Inquéritos administrativos já finalizados, acompanhados pelo Ministério Público Estadual, apuraram a omissão dos ausentes. A decisão final, sobre punir ou não, caberá ao prefeito Newton Lima. Tudo pode dar em nada!</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O verão será promissor para o mosquito. Até a presente data, 147 mil visitas domiciliares não foram realizadas. Em represália ao coordenador do programa, Orlando Mendes, um grupo de agentes promete fazer greve.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/24/o-mosquito-agradece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁGUA SANITÁRIA MATA MOSQUITO DA DENGUE E IMPEDE PROLIFERAÇÃO POR 20 DIAS</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/17/agua-sanitaria-mata-mosquito-da-dengue-e-impede-proliferacao-por-20-dias/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/17/agua-sanitaria-mata-mosquito-da-dengue-e-impede-proliferacao-por-20-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aedes aegypt]]></category>
		<category><![CDATA[água sanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira das Indústrias de Álcalis]]></category>
		<category><![CDATA[Cloro e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=52511</guid>
		<description><![CDATA[A água sanitária mata em até 24h a larva do aedes aegypt,  segundo uma pesquisa da Abiclor (Associação Brasileira das Indústrias de Álcalis, Cloro e Derivados). O uso de 10 ml produto, diluída em 1 litro de água, é eficaz no combate à larva do mosquito transmissor da dengue por até 20 dias.  O estudo foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A água sanitária mata em até 24h a larva do aedes aegypt,  segundo uma pesquisa da Abiclor (Associação Brasileira das Indústrias de Álcalis, Cloro e Derivados).</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O uso de 10 ml produto, diluída em 1 litro de água, é eficaz no combate à larva do mosquito transmissor da dengue por até 20 dias. </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O estudo foi feito pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP). A ação por 20 dias é possível devido ao alto poder residual do cloro. </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Os pesquisadores garantem que a mistura não faz mal às plantas e evita o desenvolvimento da dengue. </span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/17/agua-sanitaria-mata-mosquito-da-dengue-e-impede-proliferacao-por-20-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGENTES DIFICULTAM COMBATE À DENGUE EM ILHÉUS</title>
		<link>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/13/agentes-dificultam-combate-a-dengue-em-ilheus/</link>
		<comments>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/13/agentes-dificultam-combate-a-dengue-em-ilheus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 21:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Sansil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[A Região]]></category>
		<category><![CDATA[endemias]]></category>
		<category><![CDATA[licença médica]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde de Ilhéus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdogusmao.com.br/v1/?p=52121</guid>
		<description><![CDATA[Usando licenças médicas como pretexto, um grupo de agentes de combate a endemias tem dificultado o combate à dengue em Ilhéus. Segundo o jornal A Região, em setembro, somando as faltas dos agentes, foram 300 dias sem ir para as ruas. Um dos funcionários trabalhou só seis dias em seis meses, alegando problemas de saúde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Usando licenças médicas como pretexto, um grupo de agentes de combate a endemias tem dificultado o combate à dengue em Ilhéus.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Segundo o jornal <span style="text-decoration: underline; color: #808080;"><a href="http://www2.uol.com.br/aregiao/" target="_blank"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;">A Região</span></a></span>, em setembro, somando as faltas dos agentes, foram 300 dias sem ir para as ruas. Um dos funcionários trabalhou só seis dias em seis meses, alegando problemas de saúde.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ilhéus é um dos municípios brasileiros com alto índice de infestação pela dengue, com bairros que possuem 18% de infestação predial. O índice é maior exatamente nas comunidades onde os agentes mais faltam.</span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">De acordo com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, que abriu processo administrativo para investigar a farra de atestados médicos, mais de 50 mil dos 90 mil imóveis deixaram de ser visitados pelas equipes de campo em 2011.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/10/13/agentes-dificultam-combate-a-dengue-em-ilheus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

